Size Chart
Not sure which size to choose? Contact us and we’ll help.
Thathi’s Quarter Zip
| Size | Length (cm) | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 63 | 65 | 52 |
| S | 68 | 65 | 65 | 55 |
| M | 70 | 68 | 68 | 56 |
| L | 72 | 70 | 70 | 57 |
| XL | 73 | 73 | 73 | 58 |
Thun Kale Kalisama
| Size | Waist (in) | Front rise (cm) | Bottom opening (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29.1 | 36 | 39 | 63 |
| S | 31.1 | 37 | 40 | 64 |
| M | 33.1 | 38 | 41 | 65 |
| L | 35.0 | 39 | 42 | 66 |
| XL | 40.9 | 42 | 45 | 68 |
Statement Tee
| Size | Chest (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 56 | 50 | 24.5 | 61 |
| S | 58.5 | 52.5 | 25.5 | 63 |
| M | 61 | 55 | 27 | 65.5 |
| L | 63.5 | 57.5 | 28 | 68.5 |
| XL | 66 | 60 | 29 | 71.5 |
| 2XL | 68.5 | 62.5 | 30 | 74.5 |